Sistem Informasi Akademik Universitas Nusa Cendana
Distribusi Jumlah Mahasiswa Baru per Program Studi
# | THN AKADEMIK | PROG. STUDI | MHS BARU | PERSEN (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 20132 | Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) | 0 | 0.00 |
2 | 20132 | Prog. Studi Agribisnis (S1) | 0 | 0.00 |
3 | 20132 | Prog. Studi Agroteknologi (S1) | 0 | 0.00 |
4 | 20132 | Prog. Studi Akuntansi (S1) | 0 | 0.00 |
5 | 20132 | Prog. Studi Arsitektur (S1) | 0 | 0.00 |
6 | 20132 | Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) | 0 | 0.00 |
7 | 20132 | Prog. Studi Biologi (S1) | 0 | 0.00 |
8 | 20132 | Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) | 0 | 0.00 |
9 | 20132 | Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) | 0 | 0.00 |
10 | 20132 | Prog. Studi Fisika (S1) | 0 | 0.00 |
11 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) | 0 | 0.00 |
12 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) | 0 | 0.00 |
13 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) | 0 | 0.00 |
14 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) | 0 | 0.00 |
15 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) | 0 | 0.00 |
16 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) | 0 | 0.00 |
17 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 0 | 0.00 |
18 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) | 0 | 0.00 |
19 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) | 0 | 0.00 |
20 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) | 0 | 0.00 |
21 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) | 0 | 0.00 |
22 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Politik (S1) | 0 | 0.00 |
23 | 20132 | Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) | 0 | 0.00 |
24 | 20132 | Prog. Studi Kehutanan (S1) | 0 | 0.00 |
25 | 20132 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) | 0 | 0.00 |
26 | 20132 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) | 0 | 0.00 |
27 | 20132 | Prog. Studi Kimia (S1) | 0 | 0.00 |
28 | 20132 | Prog. Studi Manajemen (S1) | 0 | 0.00 |
29 | 20132 | Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) | 0 | 0.00 |
30 | 20132 | Prog. Studi Matematika (S1) | 0 | 0.00 |
31 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) | 0 | 0.00 |
32 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 0 | 0.00 |
33 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | 0 | 0.00 |
34 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) | 0 | 0.00 |
35 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) | 0 | 0.00 |
36 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) | 0 | 0.00 |
37 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) | 0 | 0.00 |
38 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) | 0 | 0.00 |
39 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | 0 | 0.00 |
40 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 0 | 0.00 |
41 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) | 0 | 0.00 |
42 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | 0 | 0.00 |
43 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) | 0 | 0.00 |
44 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) | 0 | 0.00 |
45 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) | 0 | 0.00 |
46 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | 0 | 0.00 |
47 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) | 0 | 0.00 |
48 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | 0 | 0.00 |
49 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) | 0 | 0.00 |
50 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) | 0 | 0.00 |
51 | 20132 | Prog. Studi Peternakan (S1) | 0 | 0.00 |
52 | 20132 | Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) | 0 | 0.00 |
53 | 20132 | Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) | 0 | 0.00 |
54 | 20132 | Prog. Studi Psikologi (S1) | 0 | 0.00 |
55 | 20132 | Prog. Studi Sosiologi (S1) | 0 | 0.00 |
56 | 20132 | Prog. Studi Teknik Elektro (S1) | 0 | 0.00 |
57 | 20132 | Prog. Studi Teknik Mesin (S1) | 0 | 0.00 |
58 | 20132 | Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) | 0 | 0.00 |
59 | 20132 | Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) | 0 | 0.00 |
60 | 20132 | Prog. Studi Teknik Sipil (S1) | 0 | 0.00 |
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas
# | THN AKADEMIK | FAKULTAS | MHS AKTIF | MHS LULUS | MHS DO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20132 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 11 | 0 | 0 |
2 | 20132 | FAKULTAS HUKUM | 65 | 0 | 0 |
3 | 20132 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 74 | 0 | 0 |
4 | 20132 | FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | 0 | 0 | 0 |
5 | 20132 | FAKULTAS KEDOKTERAN UMUM | 2 | 0 | 0 |
6 | 20132 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 158 | 118 | 0 |
7 | 20132 | FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3 | 0 | 0 |
8 | 20132 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 40 | 1 | 0 |
9 | 20132 | FAKULTAS PASCASARJANA | 1 | 0 | 0 |
10 | 20132 | FAKULTAS PERTANIAN | 57 | 0 | 0 |
11 | 20132 | FAKULTAS PETERNAKAN | 15 | 0 | 0 |
12 | 20132 | FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK | 87 | 0 | 0 |
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Program Studi
# | THN AKADEMIK | PROG. STUDI | MHS AKTIF | MHS LULUS | MHS DO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20132 | Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) | 9 | 0 | 0 |
2 | 20132 | Prog. Studi Agribisnis (S1) | 26 | 0 | 0 |
3 | 20132 | Prog. Studi Agroteknologi (S1) | 31 | 0 | 0 |
4 | 20132 | Prog. Studi Akuntansi (S1) | 4 | 0 | 0 |
5 | 20132 | Prog. Studi Arsitektur (S1) | 20 | 0 | 0 |
6 | 20132 | Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) | 1 | 0 | 0 |
7 | 20132 | Prog. Studi Biologi (S1) | 5 | 0 | 0 |
8 | 20132 | Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) | 9 | 0 | 0 |
9 | 20132 | Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) | 7 | 0 | 0 |
10 | 20132 | Prog. Studi Fisika (S1) | 0 | 0 | 0 |
11 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) | 3 | 0 | 0 |
12 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) | 0 | 0 | 0 |
13 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) | 10 | 0 | 0 |
14 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) | 65 | 0 | 0 |
15 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) | 0 | 0 | 0 |
16 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) | 1 | 0 | 0 |
17 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 8 | 0 | 0 |
18 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) | 1 | 0 | 0 |
19 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) | 0 | 0 | 0 |
20 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) | 0 | 0 | 0 |
21 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) | 0 | 0 | 0 |
22 | 20132 | Prog. Studi Ilmu Politik (S1) | 20 | 0 | 0 |
23 | 20132 | Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) | 0 | 0 | 0 |
24 | 20132 | Prog. Studi Kehutanan (S1) | 0 | 0 | 0 |
25 | 20132 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) | 35 | 1 | 0 |
26 | 20132 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) | 2 | 0 | 0 |
27 | 20132 | Prog. Studi Kimia (S1) | 2 | 0 | 0 |
28 | 20132 | Prog. Studi Manajemen (S1) | 0 | 0 | 0 |
29 | 20132 | Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) | 0 | 0 | 0 |
30 | 20132 | Prog. Studi Matematika (S1) | 3 | 0 | 0 |
31 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) | 23 | 3 | 0 |
32 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 37 | 2 | 0 |
33 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | 0 | 0 | 0 |
34 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) | 4 | 0 | 0 |
35 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) | 2 | 0 | 0 |
36 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) | 0 | 0 | 0 |
37 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) | 7 | 0 | 0 |
38 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) | 3 | 0 | 0 |
39 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | 2 | 1 | 0 |
40 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 5 | 91 | 0 |
41 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) | 0 | 0 | 0 |
42 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | 3 | 0 | 0 |
43 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) | 5 | 0 | 0 |
44 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) | 14 | 0 | 0 |
45 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) | 24 | 20 | 0 |
46 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | 12 | 0 | 0 |
47 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) | 3 | 0 | 0 |
48 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | 4 | 0 | 0 |
49 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) | 5 | 0 | 0 |
50 | 20132 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) | 6 | 0 | 0 |
51 | 20132 | Prog. Studi Peternakan (S1) | 15 | 0 | 0 |
52 | 20132 | Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) | 0 | 14 | 0 |
53 | 20132 | Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) | 0 | 0 | 0 |
54 | 20132 | Prog. Studi Psikologi (S1) | 0 | 0 | 0 |
55 | 20132 | Prog. Studi Sosiologi (S1) | 24 | 0 | 0 |
56 | 20132 | Prog. Studi Teknik Elektro (S1) | 0 | 0 | 0 |
57 | 20132 | Prog. Studi Teknik Mesin (S1) | 11 | 0 | 0 |
58 | 20132 | Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) | 0 | 0 | 0 |
59 | 20132 | Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) | 4 | 0 | 0 |
60 | 20132 | Prog. Studi Teknik Sipil (S1) | 28 | 0 | 0 |