Sistem Informasi Akademik Universitas Nusa Cendana
Distribusi Jumlah Mahasiswa Baru per Program Studi
# | THN AKADEMIK | PROG. STUDI | MHS BARU | PERSEN (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 20201 | Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) | 254 | 4.28 |
2 | 20201 | Prog. Studi Agribisnis (S1) | 161 | 2.71 |
3 | 20201 | Prog. Studi Agroteknologi (S1) | 133 | 2.24 |
4 | 20201 | Prog. Studi Akuntansi (S1) | 155 | 2.61 |
5 | 20201 | Prog. Studi Arsitektur (S1) | 77 | 1.30 |
6 | 20201 | Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) | 117 | 1.97 |
7 | 20201 | Prog. Studi Biologi (S1) | 68 | 1.15 |
8 | 20201 | Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) | 36 | 0.61 |
9 | 20201 | Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) | 94 | 1.58 |
10 | 20201 | Prog. Studi Fisika (S1) | 37 | 0.62 |
11 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) | 9 | 0.15 |
12 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) | 33 | 0.56 |
13 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) | 326 | 5.49 |
14 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) | 450 | 7.58 |
15 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) | 55 | 0.93 |
16 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) | 87 | 1.47 |
17 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 243 | 4.09 |
18 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) | 11 | 0.19 |
19 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) | 1 | 0.02 |
20 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) | 5 | 0.08 |
21 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) | 1 | 0.02 |
22 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Politik (S1) | 176 | 2.96 |
23 | 20201 | Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) | 57 | 0.96 |
24 | 20201 | Prog. Studi Kehutanan (S1) | 78 | 1.31 |
25 | 20201 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) | 225 | 3.79 |
26 | 20201 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) | 20 | 0.34 |
27 | 20201 | Prog. Studi Kimia (S1) | 48 | 0.81 |
28 | 20201 | Prog. Studi Manajemen (S1) | 231 | 3.89 |
29 | 20201 | Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) | 65 | 1.10 |
30 | 20201 | Prog. Studi Matematika (S1) | 73 | 1.23 |
31 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) | 133 | 2.24 |
32 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 231 | 3.89 |
33 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | 6 | 0.10 |
34 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) | 86 | 1.45 |
35 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) | 82 | 1.38 |
36 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) | 96 | 1.62 |
37 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) | 64 | 1.08 |
38 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) | 140 | 2.36 |
39 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | 95 | 1.60 |
40 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 190 | 3.20 |
41 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) | 5 | 0.08 |
42 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | 50 | 0.84 |
43 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) | 89 | 1.50 |
44 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) | 24 | 0.40 |
45 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) | 87 | 1.47 |
46 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | 144 | 2.43 |
47 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) | 97 | 1.63 |
48 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | 49 | 0.83 |
49 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) | 32 | 0.54 |
50 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) | 24 | 0.40 |
51 | 20201 | Prog. Studi Peternakan (S1) | 227 | 3.82 |
52 | 20201 | Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) | 12 | 0.20 |
53 | 20201 | Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) | 0 | 0.00 |
54 | 20201 | Prog. Studi Psikologi (S1) | 155 | 2.61 |
55 | 20201 | Prog. Studi Sosiologi (S1) | 121 | 2.04 |
56 | 20201 | Prog. Studi Teknik Elektro (S1) | 114 | 1.92 |
57 | 20201 | Prog. Studi Teknik Mesin (S1) | 71 | 1.20 |
58 | 20201 | Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) | 4 | 0.07 |
59 | 20201 | Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) | 52 | 0.88 |
60 | 20201 | Prog. Studi Teknik Sipil (S1) | 130 | 2.19 |
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas
# | THN AKADEMIK | FAKULTAS | MHS AKTIF | MHS LULUS | MHS DO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 2412 | 36 | 0 |
2 | 20201 | FAKULTAS HUKUM | 2769 | 0 | 0 |
3 | 20201 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 5200 | 0 | 0 |
4 | 20201 | FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | 341 | 0 | 0 |
5 | 20201 | FAKULTAS KEDOKTERAN UMUM | 472 | 1 | 0 |
6 | 20201 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 9696 | 0 | 0 |
7 | 20201 | FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 776 | 0 | 0 |
8 | 20201 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 2313 | 0 | 0 |
9 | 20201 | FAKULTAS PASCASARJANA | 514 | 10 | 0 |
10 | 20201 | FAKULTAS PERTANIAN | 2580 | 0 | 0 |
11 | 20201 | FAKULTAS PETERNAKAN | 1680 | 0 | 0 |
12 | 20201 | FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK | 5127 | 3 | 0 |
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Program Studi
# | THN AKADEMIK | PROG. STUDI | MHS AKTIF | MHS LULUS | MHS DO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201 | Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) | 1323 | 0 | 0 |
2 | 20201 | Prog. Studi Agribisnis (S1) | 1089 | 0 | 0 |
3 | 20201 | Prog. Studi Agroteknologi (S1) | 1134 | 0 | 0 |
4 | 20201 | Prog. Studi Akuntansi (S1) | 979 | 13 | 0 |
5 | 20201 | Prog. Studi Arsitektur (S1) | 406 | 0 | 0 |
6 | 20201 | Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) | 563 | 0 | 0 |
7 | 20201 | Prog. Studi Biologi (S1) | 651 | 1 | 0 |
8 | 20201 | Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) | 406 | 0 | 0 |
9 | 20201 | Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) | 482 | 9 | 0 |
10 | 20201 | Prog. Studi Fisika (S1) | 403 | 1 | 0 |
11 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) | 46 | 0 | 0 |
12 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) | 105 | 2 | 0 |
13 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) | 1369 | 0 | 0 |
14 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) | 2769 | 0 | 0 |
15 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) | 124 | 0 | 0 |
16 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) | 545 | 0 | 0 |
17 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 901 | 0 | 0 |
18 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) | 45 | 7 | 0 |
19 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) | 8 | 0 | 0 |
20 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) | 26 | 0 | 0 |
21 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) | 14 | 0 | 0 |
22 | 20201 | Prog. Studi Ilmu Politik (S1) | 645 | 0 | 0 |
23 | 20201 | Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) | 341 | 0 | 0 |
24 | 20201 | Prog. Studi Kehutanan (S1) | 357 | 0 | 0 |
25 | 20201 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) | 1697 | 0 | 0 |
26 | 20201 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) | 106 | 0 | 0 |
27 | 20201 | Prog. Studi Kimia (S1) | 544 | 1 | 0 |
28 | 20201 | Prog. Studi Manajemen (S1) | 951 | 14 | 0 |
29 | 20201 | Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) | 370 | 0 | 0 |
30 | 20201 | Prog. Studi Matematika (S1) | 409 | 0 | 0 |
31 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) | 845 | 0 | 0 |
32 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 1101 | 0 | 0 |
33 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | 21 | 1 | 0 |
34 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) | 454 | 0 | 0 |
35 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) | 393 | 1 | 0 |
36 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) | 597 | 0 | 0 |
37 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) | 354 | 0 | 0 |
38 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) | 694 | 0 | 0 |
39 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | 457 | 0 | 0 |
40 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 1120 | 0 | 0 |
41 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) | 19 | 0 | 0 |
42 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | 366 | 0 | 0 |
43 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) | 448 | 0 | 0 |
44 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) | 300 | 0 | 0 |
45 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) | 416 | 0 | 0 |
46 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | 553 | 0 | 0 |
47 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) | 566 | 0 | 0 |
48 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | 322 | 0 | 0 |
49 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) | 325 | 0 | 0 |
50 | 20201 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) | 215 | 0 | 0 |
51 | 20201 | Prog. Studi Peternakan (S1) | 1680 | 0 | 0 |
52 | 20201 | Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) | 79 | 0 | 0 |
53 | 20201 | Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) | 0 | 0 | 0 |
54 | 20201 | Prog. Studi Psikologi (S1) | 616 | 0 | 0 |
55 | 20201 | Prog. Studi Sosiologi (S1) | 962 | 0 | 0 |
56 | 20201 | Prog. Studi Teknik Elektro (S1) | 636 | 0 | 0 |
57 | 20201 | Prog. Studi Teknik Mesin (S1) | 423 | 0 | 0 |
58 | 20201 | Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) | 37 | 0 | 0 |
59 | 20201 | Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) | 366 | 0 | 0 |
60 | 20201 | Prog. Studi Teknik Sipil (S1) | 707 | 0 | 0 |