Sistem Informasi Akademik Universitas Nusa Cendana

Distribusi Jumlah Mahasiswa Baru per Program Studi
# THN AKADEMIK PROG. STUDI MHS BARU PERSEN (%)
1 20161 Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) 224 3.26
2 20161 Prog. Studi Agribisnis (S1) 173 2.52
3 20161 Prog. Studi Agroteknologi (S1) 166 2.42
4 20161 Prog. Studi Akuntansi (S1) 199 2.90
5 20161 Prog. Studi Arsitektur (S1) 116 1.69
6 20161 Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) 91 1.32
7 20161 Prog. Studi Biologi (S1) 182 2.65
8 20161 Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) 102 1.48
9 20161 Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) 111 1.62
10 20161 Prog. Studi Fisika (S1) 94 1.37
11 20161 Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) 11 0.16
12 20161 Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) 55 0.80
13 20161 Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) 306 4.45
14 20161 Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) 460 6.69
15 20161 Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) 49 0.71
16 20161 Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) 102 1.48
17 20161 Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) 160 2.33
18 20161 Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) 28 0.41
19 20161 Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) 13 0.19
20 20161 Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) 6 0.09
21 20161 Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) 7 0.10
22 20161 Prog. Studi Ilmu Politik (S1) 144 2.10
23 20161 Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) 51 0.74
24 20161 Prog. Studi Kehutanan (S1) 67 0.98
25 20161 Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) 336 4.89
26 20161 Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) 32 0.47
27 20161 Prog. Studi Kimia (S1) 96 1.40
28 20161 Prog. Studi Manajemen (S1) 244 3.55
29 20161 Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) 61 0.89
30 20161 Prog. Studi Matematika (S1) 106 1.54
31 20161 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) 155 2.26
32 20161 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 190 2.77
33 20161 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) 22 0.32
34 20161 Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) 57 0.83
35 20161 Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) 63 0.92
36 20161 Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) 151 2.20
37 20161 Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) 56 0.82
38 20161 Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) 238 3.46
39 20161 Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) 74 1.08
40 20161 Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) 294 4.28
41 20161 Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) 21 0.31
42 20161 Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) 99 1.44
43 20161 Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) 114 1.66
44 20161 Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) 65 0.95
45 20161 Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) 51 0.74
46 20161 Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) 116 1.69
47 20161 Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) 184 2.68
48 20161 Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) 56 0.82
49 20161 Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) 62 0.90
50 20161 Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) 47 0.68
51 20161 Prog. Studi Peternakan (S1) 315 4.59
52 20161 Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) 0 0.00
53 20161 Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) 0 0.00
54 20161 Prog. Studi Psikologi (S1) 56 0.82
55 20161 Prog. Studi Sosiologi (S1) 259 3.77
56 20161 Prog. Studi Teknik Elektro (S1) 91 1.32
57 20161 Prog. Studi Teknik Mesin (S1) 72 1.05
58 20161 Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) 0 0.00
59 20161 Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) 48 0.70
60 20161 Prog. Studi Teknik Sipil (S1) 124 1.80
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas
# THN AKADEMIK FAKULTAS MHS AKTIF MHS LULUS MHS DO
1 20161 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 990 5 0
2 20161 FAKULTAS HUKUM 1550 8 0
3 20161 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 2730 24 0
4 20161 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN 226 0 0
5 20161 FAKULTAS KEDOKTERAN UMUM 333 0 0
6 20161 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 5620 265 0
7 20161 FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 485 0 0
8 20161 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 1251 14 0
9 20161 FAKULTAS PASCASARJANA 110 3 0
10 20161 FAKULTAS PERTANIAN 1366 8 0
11 20161 FAKULTAS PETERNAKAN 1053 0 0
12 20161 FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK 2842 30 0
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Program Studi
# THN AKADEMIK PROG. STUDI MHS AKTIF MHS LULUS MHS DO
1 20161 Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) 583 5 0
2 20161 Prog. Studi Agribisnis (S1) 521 6 0
3 20161 Prog. Studi Agroteknologi (S1) 641 2 0
4 20161 Prog. Studi Akuntansi (S1) 373 4 0
5 20161 Prog. Studi Arsitektur (S1) 291 1 0
6 20161 Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) 246 0 0
7 20161 Prog. Studi Biologi (S1) 365 0 0
8 20161 Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) 354 2 0
9 20161 Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) 243 1 0
10 20161 Prog. Studi Fisika (S1) 275 0 0
11 20161 Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) 36 0 0
12 20161 Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) 67 0 0
13 20161 Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) 721 12 0
14 20161 Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) 1452 6 0
15 20161 Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) 98 2 0
16 20161 Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) 289 0 0
17 20161 Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) 377 2 0
18 20161 Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) 65 1 0
19 20161 Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) 16 1 0
20 20161 Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) 23 1 0
21 20161 Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) 12 0 0
22 20161 Prog. Studi Ilmu Politik (S1) 347 4 0
23 20161 Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) 226 0 0
24 20161 Prog. Studi Kehutanan (S1) 204 0 0
25 20161 Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) 1050 0 0
26 20161 Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) 51 2 0
27 20161 Prog. Studi Kimia (S1) 300 11 0
28 20161 Prog. Studi Manajemen (S1) 374 0 0
29 20161 Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) 131 0 0
30 20161 Prog. Studi Matematika (S1) 254 0 0
31 20161 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) 432 6 0
32 20161 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 461 4 0
33 20161 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) 31 1 0
34 20161 Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) 259 33 0
35 20161 Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) 333 0 0
36 20161 Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) 289 14 0
37 20161 Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) 236 6 0
38 20161 Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) 532 3 0
39 20161 Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) 218 1 0
40 20161 Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) 616 141 0
41 20161 Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) 29 1 0
42 20161 Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) 250 4 0
43 20161 Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) 276 8 0
44 20161 Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) 192 2 0
45 20161 Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) 256 27 0
46 20161 Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) 386 8 0
47 20161 Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) 379 2 0
48 20161 Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) 200 0 0
49 20161 Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) 200 1 0
50 20161 Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) 161 2 0
51 20161 Prog. Studi Peternakan (S1) 1053 0 0
52 20161 Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) 0 54 0
53 20161 Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) 0 37 0
54 20161 Prog. Studi Psikologi (S1) 150 0 0
55 20161 Prog. Studi Sosiologi (S1) 599 1 0
56 20161 Prog. Studi Teknik Elektro (S1) 252 0 0
57 20161 Prog. Studi Teknik Mesin (S1) 213 1 0
58 20161 Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) 0 0 0
59 20161 Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) 242 13 0
60 20161 Prog. Studi Teknik Sipil (S1) 361 2 0