Sistem Informasi Akademik Universitas Nusa Cendana
Distribusi Jumlah Mahasiswa Baru per Program Studi
| # | THN AKADEMIK | PROG. STUDI | MHS BARU | PERSEN (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20191 | Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) | 244 | 3.33 |
| 2 | 20191 | Prog. Studi Agribisnis (S1) | 283 | 3.86 |
| 3 | 20191 | Prog. Studi Agroteknologi (S1) | 279 | 3.80 |
| 4 | 20191 | Prog. Studi Akuntansi (S1) | 246 | 3.35 |
| 5 | 20191 | Prog. Studi Arsitektur (S1) | 56 | 0.76 |
| 6 | 20191 | Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) | 131 | 1.79 |
| 7 | 20191 | Prog. Studi Biologi (S1) | 81 | 1.10 |
| 8 | 20191 | Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) | 79 | 1.08 |
| 9 | 20191 | Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) | 104 | 1.42 |
| 10 | 20191 | Prog. Studi Fisika (S1) | 78 | 1.06 |
| 11 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) | 16 | 0.22 |
| 12 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) | 46 | 0.63 |
| 13 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) | 228 | 3.11 |
| 14 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) | 730 | 9.95 |
| 15 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) | 50 | 0.68 |
| 16 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) | 93 | 1.27 |
| 17 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 147 | 2.00 |
| 18 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) | 14 | 0.19 |
| 19 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) | 6 | 0.08 |
| 20 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) | 10 | 0.14 |
| 21 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) | 0 | 0.00 |
| 22 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Politik (S1) | 144 | 1.96 |
| 23 | 20191 | Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) | 57 | 0.78 |
| 24 | 20191 | Prog. Studi Kehutanan (S1) | 80 | 1.09 |
| 25 | 20191 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) | 281 | 3.83 |
| 26 | 20191 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) | 49 | 0.67 |
| 27 | 20191 | Prog. Studi Kimia (S1) | 88 | 1.20 |
| 28 | 20191 | Prog. Studi Manajemen (S1) | 85 | 1.16 |
| 29 | 20191 | Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) | 78 | 1.06 |
| 30 | 20191 | Prog. Studi Matematika (S1) | 86 | 1.17 |
| 31 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) | 172 | 2.34 |
| 32 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 183 | 2.49 |
| 33 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | 9 | 0.12 |
| 34 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) | 99 | 1.35 |
| 35 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) | 59 | 0.80 |
| 36 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) | 138 | 1.88 |
| 37 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) | 98 | 1.34 |
| 38 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) | 143 | 1.95 |
| 39 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | 93 | 1.27 |
| 40 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 384 | 5.24 |
| 41 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) | 7 | 0.10 |
| 42 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | 80 | 1.09 |
| 43 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) | 142 | 1.94 |
| 44 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) | 59 | 0.80 |
| 45 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) | 95 | 1.30 |
| 46 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | 141 | 1.92 |
| 47 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) | 138 | 1.88 |
| 48 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | 68 | 0.93 |
| 49 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) | 67 | 0.91 |
| 50 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) | 67 | 0.91 |
| 51 | 20191 | Prog. Studi Peternakan (S1) | 467 | 6.37 |
| 52 | 20191 | Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) | 0 | 0.00 |
| 53 | 20191 | Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) | 0 | 0.00 |
| 54 | 20191 | Prog. Studi Psikologi (S1) | 265 | 3.61 |
| 55 | 20191 | Prog. Studi Sosiologi (S1) | 121 | 1.65 |
| 56 | 20191 | Prog. Studi Teknik Elektro (S1) | 96 | 1.31 |
| 57 | 20191 | Prog. Studi Teknik Mesin (S1) | 88 | 1.20 |
| 58 | 20191 | Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) | 19 | 0.26 |
| 59 | 20191 | Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) | 53 | 0.72 |
| 60 | 20191 | Prog. Studi Teknik Sipil (S1) | 114 | 1.55 |
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas
| # | THN AKADEMIK | FAKULTAS | MHS AKTIF | MHS LULUS | MHS DO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20191 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 2127 | 106 | 2 |
| 2 | 20191 | FAKULTAS HUKUM | 2677 | 148 | 24 |
| 3 | 20191 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 4612 | 296 | 68 |
| 4 | 20191 | FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | 260 | 28 | 0 |
| 5 | 20191 | FAKULTAS KEDOKTERAN UMUM | 416 | 29 | 0 |
| 6 | 20191 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 8757 | 411 | 155 |
| 7 | 20191 | FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 770 | 64 | 0 |
| 8 | 20191 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 2190 | 104 | 23 |
| 9 | 20191 | FAKULTAS PASCASARJANA | 80 | 9 | 3 |
| 10 | 20191 | FAKULTAS PERTANIAN | 2503 | 147 | 13 |
| 11 | 20191 | FAKULTAS PETERNAKAN | 1596 | 127 | 0 |
| 12 | 20191 | FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK | 4864 | 189 | 27 |
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Program Studi
| # | THN AKADEMIK | PROG. STUDI | MHS AKTIF | MHS LULUS | MHS DO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20191 | Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) | 1158 | 68 | 21 |
| 2 | 20191 | Prog. Studi Agribisnis (S1) | 1037 | 65 | 8 |
| 3 | 20191 | Prog. Studi Agroteknologi (S1) | 1165 | 45 | 3 |
| 4 | 20191 | Prog. Studi Akuntansi (S1) | 888 | 56 | 0 |
| 5 | 20191 | Prog. Studi Arsitektur (S1) | 377 | 6 | 1 |
| 6 | 20191 | Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) | 481 | 27 | 0 |
| 7 | 20191 | Prog. Studi Biologi (S1) | 623 | 24 | 20 |
| 8 | 20191 | Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) | 423 | 51 | 0 |
| 9 | 20191 | Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) | 437 | 16 | 2 |
| 10 | 20191 | Prog. Studi Fisika (S1) | 412 | 27 | 0 |
| 11 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) | 46 | 4 | 0 |
| 12 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) | 102 | 52 | 2 |
| 13 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) | 1161 | 114 | 13 |
| 14 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) | 2582 | 131 | 23 |
| 15 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) | 95 | 17 | 1 |
| 16 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) | 489 | 21 | 0 |
| 17 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 700 | 17 | 1 |
| 18 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) | 55 | 1 | 3 |
| 19 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) | 9 | 8 | 0 |
| 20 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) | 27 | 0 | 2 |
| 21 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) | 14 | 0 | 0 |
| 22 | 20191 | Prog. Studi Ilmu Politik (S1) | 538 | 19 | 1 |
| 23 | 20191 | Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) | 260 | 28 | 0 |
| 24 | 20191 | Prog. Studi Kehutanan (S1) | 301 | 37 | 2 |
| 25 | 20191 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) | 1584 | 87 | 0 |
| 26 | 20191 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) | 101 | 8 | 2 |
| 27 | 20191 | Prog. Studi Kimia (S1) | 542 | 56 | 0 |
| 28 | 20191 | Prog. Studi Manajemen (S1) | 802 | 34 | 0 |
| 29 | 20191 | Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) | 347 | 16 | 0 |
| 30 | 20191 | Prog. Studi Matematika (S1) | 381 | 12 | 1 |
| 31 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) | 776 | 40 | 7 |
| 32 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 978 | 32 | 37 |
| 33 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | 24 | 1 | 1 |
| 34 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) | 401 | 17 | 1 |
| 35 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) | 335 | 1 | 0 |
| 36 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) | 554 | 11 | 5 |
| 37 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) | 306 | 28 | 1 |
| 38 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) | 593 | 25 | 42 |
| 39 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | 376 | 11 | 17 |
| 40 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 966 | 40 | 1 |
| 41 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) | 16 | 0 | 0 |
| 42 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | 359 | 18 | 23 |
| 43 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) | 422 | 40 | 0 |
| 44 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) | 319 | 4 | 0 |
| 45 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) | 380 | 18 | 0 |
| 46 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | 460 | 40 | 4 |
| 47 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) | 512 | 26 | 14 |
| 48 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | 303 | 9 | 0 |
| 49 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) | 331 | 8 | 1 |
| 50 | 20191 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) | 216 | 16 | 1 |
| 51 | 20191 | Prog. Studi Peternakan (S1) | 1596 | 127 | 0 |
| 52 | 20191 | Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) | 138 | 29 | 0 |
| 53 | 20191 | Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) | 17 | 4 | 0 |
| 54 | 20191 | Prog. Studi Psikologi (S1) | 505 | 9 | 2 |
| 55 | 20191 | Prog. Studi Sosiologi (S1) | 907 | 22 | 29 |
| 56 | 20191 | Prog. Studi Teknik Elektro (S1) | 566 | 10 | 0 |
| 57 | 20191 | Prog. Studi Teknik Mesin (S1) | 424 | 6 | 0 |
| 58 | 20191 | Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) | 37 | 0 | 0 |
| 59 | 20191 | Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) | 346 | 11 | 2 |
| 60 | 20191 | Prog. Studi Teknik Sipil (S1) | 667 | 16 | 1 |