Sistem Informasi Akademik Universitas Nusa Cendana
Distribusi Jumlah Mahasiswa Baru per Program Studi
# | THN AKADEMIK | PROG. STUDI | MHS BARU | PERSEN (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 20181 | Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) | 405 | 5.11 |
2 | 20181 | Prog. Studi Agribisnis (S1) | 178 | 2.25 |
3 | 20181 | Prog. Studi Agroteknologi (S1) | 445 | 5.62 |
4 | 20181 | Prog. Studi Akuntansi (S1) | 213 | 2.69 |
5 | 20181 | Prog. Studi Arsitektur (S1) | 72 | 0.91 |
6 | 20181 | Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) | 113 | 1.43 |
7 | 20181 | Prog. Studi Biologi (S1) | 162 | 2.04 |
8 | 20181 | Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) | 94 | 1.19 |
9 | 20181 | Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) | 93 | 1.17 |
10 | 20181 | Prog. Studi Fisika (S1) | 110 | 1.39 |
11 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) | 7 | 0.09 |
12 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) | 39 | 0.49 |
13 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) | 319 | 4.03 |
14 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) | 741 | 9.35 |
15 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) | 35 | 0.44 |
16 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) | 93 | 1.17 |
17 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 197 | 2.49 |
18 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) | 18 | 0.23 |
19 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) | 3 | 0.04 |
20 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) | 10 | 0.13 |
21 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) | 3 | 0.04 |
22 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Politik (S1) | 122 | 1.54 |
23 | 20181 | Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) | 56 | 0.71 |
24 | 20181 | Prog. Studi Kehutanan (S1) | 74 | 0.93 |
25 | 20181 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) | 460 | 5.81 |
26 | 20181 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) | 47 | 0.59 |
27 | 20181 | Prog. Studi Kimia (S1) | 185 | 2.33 |
28 | 20181 | Prog. Studi Manajemen (S1) | 270 | 3.41 |
29 | 20181 | Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) | 86 | 1.09 |
30 | 20181 | Prog. Studi Matematika (S1) | 87 | 1.10 |
31 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) | 243 | 3.07 |
32 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 371 | 4.68 |
33 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | 9 | 0.11 |
34 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) | 78 | 0.98 |
35 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) | 84 | 1.06 |
36 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) | 118 | 1.49 |
37 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) | 56 | 0.71 |
38 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) | 52 | 0.66 |
39 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | 52 | 0.66 |
40 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 84 | 1.06 |
41 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) | 9 | 0.11 |
42 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | 73 | 0.92 |
43 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) | 57 | 0.72 |
44 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) | 94 | 1.19 |
45 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) | 81 | 1.02 |
46 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | 56 | 0.71 |
47 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) | 53 | 0.67 |
48 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | 82 | 1.03 |
49 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) | 94 | 1.19 |
50 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) | 39 | 0.49 |
51 | 20181 | Prog. Studi Peternakan (S1) | 411 | 5.19 |
52 | 20181 | Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) | 0 | 0.00 |
53 | 20181 | Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) | 0 | 0.00 |
54 | 20181 | Prog. Studi Psikologi (S1) | 74 | 0.93 |
55 | 20181 | Prog. Studi Sosiologi (S1) | 198 | 2.50 |
56 | 20181 | Prog. Studi Teknik Elektro (S1) | 232 | 2.93 |
57 | 20181 | Prog. Studi Teknik Mesin (S1) | 158 | 1.99 |
58 | 20181 | Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) | 21 | 0.26 |
59 | 20181 | Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) | 78 | 0.98 |
60 | 20181 | Prog. Studi Teknik Sipil (S1) | 231 | 2.91 |
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas
# | THN AKADEMIK | FAKULTAS | MHS AKTIF | MHS LULUS | MHS DO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | 2114 | 35 | 0 |
2 | 20181 | FAKULTAS HUKUM | 2777 | 83 | 0 |
3 | 20181 | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | 4969 | 97 | 0 |
4 | 20181 | FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | 307 | 14 | 0 |
5 | 20181 | FAKULTAS KEDOKTERAN UMUM | 444 | 18 | 0 |
6 | 20181 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | 8576 | 258 | 0 |
7 | 20181 | FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 861 | 20 | 0 |
8 | 20181 | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | 2070 | 99 | 0 |
9 | 20181 | FAKULTAS PASCASARJANA | 155 | 2 | 0 |
10 | 20181 | FAKULTAS PERTANIAN | 2565 | 77 | 0 |
11 | 20181 | FAKULTAS PETERNAKAN | 1631 | 102 | 0 |
12 | 20181 | FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK | 5230 | 120 | 0 |
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Program Studi
# | THN AKADEMIK | PROG. STUDI | MHS AKTIF | MHS LULUS | MHS DO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181 | Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) | 1195 | 23 | 0 |
2 | 20181 | Prog. Studi Agribisnis (S1) | 1047 | 22 | 0 |
3 | 20181 | Prog. Studi Agroteknologi (S1) | 1200 | 42 | 0 |
4 | 20181 | Prog. Studi Akuntansi (S1) | 782 | 13 | 0 |
5 | 20181 | Prog. Studi Arsitektur (S1) | 483 | 1 | 0 |
6 | 20181 | Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) | 462 | 0 | 0 |
7 | 20181 | Prog. Studi Biologi (S1) | 649 | 7 | 0 |
8 | 20181 | Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) | 491 | 20 | 0 |
9 | 20181 | Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) | 453 | 8 | 0 |
10 | 20181 | Prog. Studi Fisika (S1) | 439 | 17 | 0 |
11 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) | 50 | 1 | 0 |
12 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) | 146 | 3 | 0 |
13 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) | 1301 | 24 | 0 |
14 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) | 2639 | 77 | 0 |
15 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) | 138 | 6 | 0 |
16 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) | 481 | 13 | 0 |
17 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 725 | 11 | 0 |
18 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) | 78 | 0 | 0 |
19 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) | 33 | 0 | 0 |
20 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) | 25 | 2 | 0 |
21 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) | 14 | 0 | 0 |
22 | 20181 | Prog. Studi Ilmu Politik (S1) | 557 | 22 | 0 |
23 | 20181 | Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) | 307 | 14 | 0 |
24 | 20181 | Prog. Studi Kehutanan (S1) | 318 | 13 | 0 |
25 | 20181 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) | 1659 | 91 | 0 |
26 | 20181 | Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) | 127 | 7 | 0 |
27 | 20181 | Prog. Studi Kimia (S1) | 576 | 22 | 0 |
28 | 20181 | Prog. Studi Manajemen (S1) | 879 | 14 | 0 |
29 | 20181 | Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) | 370 | 0 | 0 |
30 | 20181 | Prog. Studi Matematika (S1) | 383 | 21 | 0 |
31 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) | 786 | 19 | 0 |
32 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | 973 | 4 | 0 |
33 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) | 38 | 1 | 0 |
34 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) | 413 | 25 | 0 |
35 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) | 383 | 2 | 0 |
36 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) | 507 | 13 | 0 |
37 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) | 363 | 36 | 0 |
38 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) | 640 | 11 | 0 |
39 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) | 352 | 6 | 0 |
40 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | 674 | 41 | 0 |
41 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) | 44 | 2 | 0 |
42 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) | 399 | 2 | 0 |
43 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) | 384 | 15 | 0 |
44 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) | 342 | 4 | 0 |
45 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) | 401 | 4 | 0 |
46 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) | 455 | 33 | 0 |
47 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) | 485 | 19 | 0 |
48 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) | 330 | 8 | 0 |
49 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) | 337 | 9 | 0 |
50 | 20181 | Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) | 235 | 8 | 0 |
51 | 20181 | Prog. Studi Peternakan (S1) | 1631 | 102 | 0 |
52 | 20181 | Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) | 74 | 21 | 0 |
53 | 20181 | Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) | 1 | 0 | 0 |
54 | 20181 | Prog. Studi Psikologi (S1) | 285 | 0 | 0 |
55 | 20181 | Prog. Studi Sosiologi (S1) | 995 | 13 | 0 |
56 | 20181 | Prog. Studi Teknik Elektro (S1) | 610 | 5 | 0 |
57 | 20181 | Prog. Studi Teknik Mesin (S1) | 460 | 0 | 0 |
58 | 20181 | Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) | 21 | 0 | 0 |
59 | 20181 | Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) | 407 | 25 | 0 |
60 | 20181 | Prog. Studi Teknik Sipil (S1) | 721 | 9 | 0 |