Sistem Informasi Akademik Universitas Nusa Cendana

Distribusi Jumlah Mahasiswa Baru per Program Studi
# THN AKADEMIK PROG. STUDI MHS BARU PERSEN (%)
1 20131 Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) 39 1.35
2 20131 Prog. Studi Agribisnis (S1) 63 2.18
3 20131 Prog. Studi Agroteknologi (S1) 105 3.63
4 20131 Prog. Studi Akuntansi (S1) 40 1.38
5 20131 Prog. Studi Arsitektur (S1) 30 1.04
6 20131 Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) 24 0.83
7 20131 Prog. Studi Biologi (S1) 30 1.04
8 20131 Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) 70 2.42
9 20131 Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) 38 1.31
10 20131 Prog. Studi Fisika (S1) 41 1.42
11 20131 Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) 2 0.08
12 20131 Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) 0 0.00
13 20131 Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) 50 1.73
14 20131 Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) 221 7.64
15 20131 Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) 0 0.00
16 20131 Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) 31 1.18
17 20131 Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) 60 2.08
18 20131 Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) 3 0.10
19 20131 Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) 0 0.00
20 20131 Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) 0 0.00
21 20131 Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) 4 0.14
22 20131 Prog. Studi Ilmu Politik (S1) 20 0.69
23 20131 Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) 37 1.41
24 20131 Prog. Studi Kehutanan (S1) 0 0.00
25 20131 Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) 246 9.38
26 20131 Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) 4 0.14
27 20131 Prog. Studi Kimia (S1) 24 0.83
28 20131 Prog. Studi Manajemen (S1) 0 0.00
29 20131 Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) 0 0.00
30 20131 Prog. Studi Matematika (S1) 33 1.14
31 20131 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) 98 3.39
32 20131 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 90 3.11
33 20131 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) 0 0.00
34 20131 Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) 72 2.49
35 20131 Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) 37 1.41
36 20131 Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) 37 1.28
37 20131 Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) 60 2.08
38 20131 Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) 99 3.42
39 20131 Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) 78 2.70
40 20131 Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) 192 6.64
41 20131 Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) 0 0.00
42 20131 Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) 52 1.80
43 20131 Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) 71 2.46
44 20131 Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) 36 1.25
45 20131 Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) 100 3.46
46 20131 Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) 93 3.22
47 20131 Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) 76 2.63
48 20131 Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) 33 1.14
49 20131 Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) 32 1.11
50 20131 Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) 25 0.86
51 20131 Prog. Studi Peternakan (S1) 125 4.76
52 20131 Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) 38 1.31
53 20131 Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) 2 0.07
54 20131 Prog. Studi Psikologi (S1) 0 0.00
55 20131 Prog. Studi Sosiologi (S1) 69 2.39
56 20131 Prog. Studi Teknik Elektro (S1) 32 1.22
57 20131 Prog. Studi Teknik Mesin (S1) 24 0.83
58 20131 Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) 0 0.00
59 20131 Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) 47 1.63
60 20131 Prog. Studi Teknik Sipil (S1) 53 1.83
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas
# THN AKADEMIK FAKULTAS MHS AKTIF MHS LULUS MHS DO
1 20131 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 11 0 0
2 20131 FAKULTAS HUKUM 65 0 0
3 20131 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 72 2 0
4 20131 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN 0 0 0
5 20131 FAKULTAS KEDOKTERAN UMUM 2 0 0
6 20131 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 158 76 0
7 20131 FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4 0 0
8 20131 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 40 0 0
9 20131 FAKULTAS PASCASARJANA 1 0 0
10 20131 FAKULTAS PERTANIAN 57 0 0
11 20131 FAKULTAS PETERNAKAN 15 0 0
12 20131 FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK 86 0 0
Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Program Studi
# THN AKADEMIK PROG. STUDI MHS AKTIF MHS LULUS MHS DO
1 20131 Prog. Studi Administrasi Bisnis (S1) 9 1 0
2 20131 Prog. Studi Agribisnis (S1) 26 0 0
3 20131 Prog. Studi Agroteknologi (S1) 31 0 0
4 20131 Prog. Studi Akuntansi (S1) 4 0 0
5 20131 Prog. Studi Arsitektur (S1) 20 0 0
6 20131 Prog. Studi Bimbingan Konseling (S1) 1 0 0
7 20131 Prog. Studi Biologi (S1) 5 0 0
8 20131 Prog. Studi Budidaya Perairan (S1) 9 0 0
9 20131 Prog. Studi Ekonomi Pembangunan (S1) 7 0 0
10 20131 Prog. Studi Fisika (S1) 0 0 0
11 20131 Prog. Studi Ilmu Administrasi (S3) 3 0 0
12 20131 Prog. Studi Ilmu Administrasi (S2) 0 0 0
13 20131 Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) 9 1 0
14 20131 Prog. Studi Ilmu Hukum (S1) 65 0 0
15 20131 Prog. Studi Ilmu Hukum (S2) 0 0 0
16 20131 Prog. Studi Ilmu Komputer (S1) 1 0 0
17 20131 Prog. Studi Ilmu Komunikasi (S1) 7 0 0
18 20131 Prog. Studi Ilmu Lingkungan (S2) 1 0 0
19 20131 Prog. Studi Ilmu Linguistik (S2) 0 0 0
20 20131 Prog. Studi Ilmu Peternakan (S2) 0 0 0
21 20131 Prog. Studi Ilmu Peternakan (S3) 0 0 0
22 20131 Prog. Studi Ilmu Politik (S1) 20 0 0
23 20131 Prog. Studi Kedokteran Hewan (S1) 0 0 0
24 20131 Prog. Studi Kehutanan (S1) 0 0 0
25 20131 Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S1) 35 0 0
26 20131 Prog. Studi Kesehatan Masyarakat (S2) 2 0 0
27 20131 Prog. Studi Kimia (S1) 2 0 0
28 20131 Prog. Studi Manajemen (S1) 0 0 0
29 20131 Prog. Studi Manajemen Sumberdaya Perairan (S1) 0 0 0
30 20131 Prog. Studi Matematika (S1) 2 0 0
31 20131 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) 23 1 0
32 20131 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) 37 0 0
33 20131 Prog. Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2) 0 0 0
34 20131 Prog. Studi Pendidikan Biologi (S1) 4 0 0
35 20131 Prog. Studi Pendidikan Dokter (S1) 2 0 0
36 20131 Prog. Studi Pendidikan Ekonomi (S1) 0 0 0
37 20131 Prog. Studi Pendidikan Fisika (S1) 7 0 0
38 20131 Prog. Studi Pendidikan Geografi (S1) 3 0 0
39 20131 Prog. Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) 2 0 0
40 20131 Prog. Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) 5 0 0
41 20131 Prog. Studi Pendidikan IPS (S2) 0 0 0
42 20131 Prog. Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi (S1) 3 3 0
43 20131 Prog. Studi Pendidikan Kimia (S1) 5 0 0
44 20131 Prog. Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1) 14 0 0
45 20131 Prog. Studi Pendidikan Matematika (S1) 24 0 0
46 20131 Prog. Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (S1) 12 0 0
47 20131 Prog. Studi Pendidikan Sejarah (S1) 3 0 0
48 20131 Prog. Studi Pendidikan Teknik Bangunan (S1) 4 0 0
49 20131 Prog. Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) 5 0 0
50 20131 Prog. Studi Pendidikan Teknik Mesin (S1) 6 0 0
51 20131 Prog. Studi Peternakan (S1) 15 0 0
52 20131 Prog. Studi Profesi Dokter (Profesi) 0 0 0
53 20131 Prog. Studi Profesi Dokter Hewan (Profesi) 0 0 0
54 20131 Prog. Studi Psikologi (S1) 0 0 0
55 20131 Prog. Studi Sosiologi (S1) 24 0 0
56 20131 Prog. Studi Teknik Elektro (S1) 0 0 0
57 20131 Prog. Studi Teknik Mesin (S1) 11 0 0
58 20131 Prog. Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat (D3) 0 0 0
59 20131 Prog. Studi Teknik Pertambangan (S1) 4 0 0
60 20131 Prog. Studi Teknik Sipil (S1) 28 0 0